Zajímá Vás, která města na Floridě jsou největší co do počtu obyvatel, tedy nejlidnatější? Čím více obyvatel v daném městě žije, tím více příležitostí je k pronájmu nemovitosti nebo k zajímavé investici, pokud se Vám tato možnost naskytne.
Pořadí | Město | Počet obyvatel |
---|---|---|
1 | Miami | 5,502,379 |
2 | Tampa–St. Petersburg | 2,441,770 |
3 | Orlando | 1,510,516 |
4 | Jacksonville | 1,065,219 |
5 | Sarasota–Bradenton | 643,260 |
6 | Cape Coral–Fort Myers | 530,290 |
7 | Palm Bay–Melbourne | 452,791 |
8 | Port St. Lucie | 376,047 |
9 | Palm Coast-Daytona Beach-Port Orange | 349,064 |
10 | Pensacola | 340,067 |
11 | Kissimmee | 314,071 |
12 | Bonita Springs | 310,298 |
13 | Lakeland | 262,596 |
14 | Tallahassee | 240,223 |
15 | Winter Haven | 201,289 |
16 | Fort Walton Beach-Navarre-Wright | 191,917 |
17 | Gainesville | 187,781 |
18 | Deltona | 182,169 |
19 | North Port-Port Charlotte | 169,541 |
20 | Ocala | 156,909 |
Zdroj: https://www.worldatlas.com/articles/biggest-cities-in-florida.html